当前位置: > 产品中心 > 王牌随车起重运输车
全方位高清图展示
产品说明
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7550,7350×2450×3500 |
底盘型号: | CDW1110HA2R5 | 货厢尺寸(mm): | 4500,4300×2200,2300×600 |
总 质 量 :(kg) | 11480 | 接近/离去角(° ) | 21/18 |
额定质量:(kg) | 4385,3885 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2370,1280/2170 |
整备质量:(kg) | 6900,7400(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1110HA2R5 | 轴荷: | 4350/7130 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3600,3900,4200,4500 | 前 轮 距(mm): | 1800,1780 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1700 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20 | ||
整车说明: | 选装排半驾驶室;选装前面罩及保险杠;选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;YC4S160-50油耗23.2,YNF40E2油耗22.9,4DX23-130E5油耗23.0,YCD4F4S-130油耗21.8,ISF3.8S5154油耗21.8;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/3200,SQ3.2SK2Q/1230/3200,SQ3.2ZK1/1100/3200;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8S5154 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 |
118 115 97.5 97 115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CDW5110JSQHA2R5 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 11480(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4385,3885(Kg) | 整备质量 | 6900,7400(Kg) |
外形尺寸 | 7550,7350×2450×3500(mm) | 货厢尺寸 | 4500,4300×2200,2300×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.98,0.82,1.02,0.86,0.97,0.82 |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1280/2370,1280/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3900,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4350/7130 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | ①选装前部灯具、前面罩、保险杠;选装单排驾驶室及折叠臂吊机SQ3.2ZK1;选装货箱外观; ②起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)/整备质量/载质量/载质量利用系数对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/3200/6900/4385/0.98,SQ3.2SK1Q/1105/3200/7400 /3885/0.82,SQ3.2SK2Q/1230/3200/6900/4385/1.02,SQ3.2SK2Q/1230/3200/7400 /3885/0.86,SQ3.2ZK1/1100/3200/6900/4385/0.97,SQ3.2ZK1/1100/3200/7400 /3885/0.82; ③ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司; ④防护栏均采用Q235材料压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×60mm; ⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:YC4S160-50(23.2),YNF40E2(22.9),4DX23-130E5(23.0),YCD4F4S-130(21.8),ISF3.8S5154(21.8),YN38CRE1(21.1); | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1110HA2R5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9,10/11+9,10/11+8 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1780 | 后轮距: | 1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.2,22.9,23.0,21.8,21.8,21.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 3760 |
118 115 97.5 97 115 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVA8BD9××××××××× LJVH8BD9××××××××× LJVA8BDA××××××××× LJVH8BDA××××××××× LJVA8BDB××××××××× LJVH8BDB××××××××× |
相关车型
联系方式: 15572202683 郝经理 (女士)
©2018 - 2021 程力专用汽车股份有限公司 版权所有
公司地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格