当前位置: > 产品中心 > 三环十通平板运输车
全方位高清图展示
产品说明
平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500,2550×3150 |
底盘型号: | STQ1182L10Y2N5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 23/17 |
额定质量:(kg) | 9305 | 前悬/后悬(mm): | 1480/1920 |
整备质量:(kg) | 8500(Kg) | 最高车速(km/h): | 92 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | STQ1182L10Y2N5 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5600,5200 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1,该车仅用于运输不可拆解物体随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装导流罩.前雾灯为选装件.随底盘选装保险杠.选装遮阳板,2,侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为480mm,断面尺寸为100×50mm,侧后防护与车辆连接方式均为焊接连接,3,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010;4,发动机.YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50发动机对应的油耗值均为29L/100km,仅采用5600mm轴距 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISD180 50 YC4S170-50 ISB180 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 4500 3767 5900 |
132 132 125 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 303 |
产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DLQ5180TPBST5 | 目录序号: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171229 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9305(Kg) | 整备质量 | 8500(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500,2550×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/17(°) | 前悬/后悬: | 1480/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5600,5200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 92(km/h) |
其它 | 1,该车仅用于运输不可拆解物体随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装导流罩.前雾灯为选装件.随底盘选装保险杠.选装遮阳板,2,侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为480mm,断面尺寸为100×50mm,侧后防护与车辆连接方式均为焊接连接,3,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010;4,发动机.YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50发动机对应的油耗值均为29L/100km,仅采用5600mm轴距,选装后部爬梯机构及不带爬梯机构 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | STQ1182L10Y2N5 | 底盘企业: | 湖北三环专用汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1900 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISD180 50 YC4S170-50 ISB180 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 4500 3767 5900 |
132 132 125 132 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LS3T3CG1××××××××× |
相关车型
联系方式: 15572202683 郝经理 (女士)
©2018 - 2021 程力专用汽车股份有限公司 版权所有
公司地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格