当前位置: > 产品中心 > 江淮平板运输车
全方位高清图展示
产品说明
平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3150,3240,3700 |
底盘型号: | HFC1161P3K1A50S2V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 18/9 |
额定质量:(kg) | 8905 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600 |
整备质量:(kg) | 6900(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1161P3K1A50S2V | 轴荷: | 5600/10400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,5300 | 前 轮 距(mm): | 1800,1820,1870 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5 | ||
整车说明: | 1,该车仅用于运输不可拆解物体,随底盘选装驾驶室外观,选装后部爬梯机构及不带爬梯机构,2,侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为480mm,断面尺寸为100×50mm,侧后防护与车辆连接方式均为焊接连接,3,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4,发动机YC4EG170-50,YC4S160-50的油耗申报值(L/100km)分别为26.5,26.5; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 3767 |
125 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DLQ5160TPBXK5 | 目录序号: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8905,8970(Kg) | 整备质量 | 6900(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3150,3240,3700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/9(°) | 前悬/后悬: | 1400/2600(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5300,5800(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1,该车仅用于运输不可拆解物体,随底盘选装驾驶室外观,选装后部爬梯机构及不带爬梯机构,2,侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为480mm,断面尺寸为100×50mm,侧后防护与车辆连接方式均为焊接连接,3,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4,发动机YC4EG170-50,YC4S160-50的油耗申报值(L/100km)分别为26.5,26.5; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1161P3K1A50S2V | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1820,1870,1920,1940 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5,26.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4S160-50 YC4EG185-50 YC4EG200-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 3767 4730 4730 |
125 118 136 147 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11R9CE××××××××× LJ11R9DE××××××××× LJ11R9CF××××××××× LJ11R9DF××××××××× |
相关车型
联系方式: 15572202683 郝经理 (女士)
©2018 - 2021 程力专用汽车股份有限公司 版权所有
公司地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格